Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny 111690-D
Plan zajęć - Semestr zimowy 2020/21
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2021/22 - Semestr zimowy 2021/22 - Semestr letni 2020/21 - Semestr zimowy 2020/21 - Semestr letni 2019/20 - Semestr zimowy 2019/20 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.11 Trening (105 bud.A), Piotr Najmowicz | 8:00, gr.1 Trening (061 bud.G), Paweł Bojewski | 8:00, gr.37 Trening (061 bud.G), Paweł Bojewski | 8:00, gr.46 Trening (105 bud.A), Krzysztof Staniszewski | 8:00, gr.50 Trening (sala nieznana), Marek Zasuwik | 8:00, gr.53 Trening (sala nieznana), Janusz Stelmach | 8:00, gr.60 Trening (009 bud.G), Krzysztof Staniszewski | 8:00, gr.72 Trening (sala nieznana), Janusz Stelmach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50, gr.2 Trening (061 bud.G), Paweł Bojewski | 9:50, gr.12 Trening (105 bud.A), Piotr Najmowicz | 9:50, gr.15 Trening (sala nieznana), Marek Zasuwik | 9:50, gr.33 Trening (sala nieznana), Marek Zasuwik | 9:50, gr.47 Trening (105 bud.A), Krzysztof Staniszewski | 9:50, gr.51 Trening (sala nieznana), Artur Zasuwik | 9:50, gr.54 Trening (sala nieznana), Janusz Stelmach | 9:50, gr.55 Trening (061 bud.G), Marcin Stachowicz | 9:50, gr.61 Trening (009 bud.G), Krzysztof Staniszewski | 9:50, gr.73 Trening (sala nieznana), Janusz Stelmach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40, gr.3 Trening (061 bud.G), Paweł Bojewski | 11:40, gr.13 Trening (105 bud.A), Dariusz Polkowski | 11:40, gr.16 Trening (sala nieznana), Marek Zasuwik | 11:40, gr.19 Trening (061 bud.G), Krzysztof Staniszewski | 11:40, gr.28 Trening (97 bud.W), Dariusz Polkowski | 11:40, gr.35 Trening (sala nieznana), Janusz Stelmach | 11:40, gr.52 Trening (sala nieznana), Marek Zasuwik | 11:40, gr.39 Trening (061 bud.G), Paweł Bojewski | 11:40, gr.56 Trening (061 bud.G), Marcin Stachowicz | 11:40, gr.66 Trening (97 bud.W), Dariusz Polkowski | 11:40, gr.70 Trening (105 bud.A), Paweł Bojewski | 11:40, gr.77 Trening (sala nieznana), Artur Zasuwik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30, gr.17 Trening (sala nieznana), Artur Zasuwik | 13:30, gr.4 Trening (061 bud.G), Paweł Bojewski | 13:30, gr.14 Trening (105 bud.A), Dariusz Polkowski | 13:30, gr.20 Trening (061 bud.G), Krzysztof Staniszewski | 13:30, gr.29 Trening (97 bud.W), Dariusz Polkowski | 13:30, gr.34 Trening (sala nieznana), Marek Zasuwik | 13:30, gr.36 Trening (sala nieznana), Janusz Stelmach | 13:30, gr.40 Trening (061 bud.G), Andrzej Listopad | 13:30, gr.71 Trening (105 bud.A), Paweł Bojewski | 13:30, gr.67 Trening (97 bud.W), Dariusz Polkowski | 13:30, gr.74 Trening (061 bud.G), Piotr Najmowicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20, gr.5 Trening (061 bud.G), Witold Dżoń | 15:20, gr.8 Trening (009 bud.G), Łukasz Wolski | 15:20, gr.21 Trening (061 bud.G), Krzysztof Staniszewski | 15:20, gr.30 Trening (97 bud.W), Dariusz Polkowski | 15:20, gr.41 Trening (061 bud.G), Andrzej Listopad | 15:20, gr.43 Trening (97 bud.W), Piotr Najmowicz | 15:20, gr.48 Trening (105 bud.A), Andrzej Musiał | 15:20, gr.57 Trening (061 bud.G), Andrzej Musiał | 15:20, gr.62 Trening (061 bud.G), Andrzej Listopad | 15:20, gr.75 Trening (061 bud.G), Piotr Najmowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10, gr.6 Trening (061 bud.G), Witold Dżoń | 17:10, gr.9 Trening (009 bud.G), Łukasz Wolski | 17:10, gr.22 Trening (061 bud.G), Andrzej Musiał | 17:10, gr.24 Trening (009 bud.G), Andrzej Listopad | 17:10, gr.31 Trening (97 bud.W), Łukasz Wolski | 17:10, gr.42 Trening (061 bud.G), Andrzej Listopad | 17:10, gr.44 Trening (97 bud.W), Piotr Najmowicz | 17:10, gr.49 Trening (105 bud.A), Andrzej Musiał | 17:10, gr.58 Trening (061 bud.G), Andrzej Musiał | 17:10, gr.63 Trening (061 bud.G), Andrzej Listopad | 17:10, gr.64 Trening (052 bud.G), Witold Dżoń | 17:10, gr.68 Trening (97 bud.W), Łukasz Wolski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00, gr.7 Trening (061 bud.G), Witold Dżoń | 19:00, gr.10 Trening (009 bud.G), Łukasz Wolski | 19:00, gr.23 Trening (061 bud.G), Andrzej Musiał | 19:00, gr.25 Trening (009 bud.G), Andrzej Listopad | 19:00, gr.32 Trening (97 bud.W), Łukasz Wolski | 19:00, gr.45 Trening (97 bud.W) | 19:00, gr.65 Trening (052 bud.G), Witold Dżoń | 19:00, gr.69 Trening (97 bud.W), Łukasz Wolski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
|