Informacje o sali nr 2B(Laptop)
(2023-03-27 - 2023-04-02)
budynek C
(C)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||
8:00 | Gajek Wioletta, prof. Wioletta Mierzejewska i prof.Urszula Ornarowicz | 8:00, CW gr.24 Język angielski I (2-gi semestr) - Edyta Karpiuk | 8:00, LAB gr.11 Real-Time Analytics - Sebastian Zając | Włodyka Elżbieta | Gajek Wioletta, prof. uczelni Ireneusz Dąbrowski prof. uczelni Mielus Piotr. | Roczne PS Menedżerskie 129 ed. KZIF; dr hab. Wioletta Mierzejewska prof. SGH; dr Patryk Dziurski | Bołkunow Wiktor, Sierak Jacek SP Akademia Finasów Samorządu Terytorialnego | |||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||
9:50, CW gr.23 Język angielski I (2-gi semestr) - Edyta Karpiuk | 9:50, LAB gr.12 Real-Time Analytics - Sebastian Zając | 9:50, KON gr.8 Metody ilościowe w finansach - Anna Sznajderska | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:40, KON gr.1 Metody ilościowe w finansach - Piotr Dybka | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:30, CW gr.11 Public relations - Rafał Mrówka | 13:30, KON gr.2 Metody ilościowe w finansach - Piotr Dybka | |||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:20, KON gr.1 Climate Change Policy and Model UNFCCC (CEMS; incl. block seminar at extra cost) - Maciej Cygler | 15:20, KON gr.3 Metody ilościowe w finansach - Ewa Syczewska | |||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||
02-554 Warszawa