Informacje o budynku budynek C
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..24 (spośród 24) | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
1A (Laptop) | 56 |
|
1B | 130 |
|
2A(Laptop) | 64 |
|
2B(Laptop) | 56 |
|
2C | 34 |
|
2D komp | 24 |
|
2E | 40 |
|
3A | 64 |
|
3B | 56 |
|
3C | 34 |
|
3D komp | 13 |
|
3E komp | 13 |
|
4A | 64 |
|
4B | 56 |
|
4C | 34 |
|
4D (Matlab) komp | 24 |
|
5B | 56 |
|
5C | 34 |
|
5D komp | 24 |
|
5E | 40 |
|
Antresola |
|
|
Antresola MBA-Abso |
|
|
Aula I | 159 |
|
Aula II | 98 |
|