Informacje o sali nr 3B
(2023-03-27 - 2023-04-02)
budynek C
(C)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||
8:00 | 8:00, CW gr.5 Język francuski II (2-gi semestr) - Dorota Kornaszewska-Sarnacka | Beata Chełstowska | ||||||||||
8:55, WYK gr.1 Statistics - Adam Szulc | ||||||||||||
9:00 | ||||||||||||
9:50, WYK gr.1 Transnational Corporations - Artur Tomeczek | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:40, CW gr.12 Ryzyko i interesariusze w zarządzaniu projektami (KnZP) - Mateusz Juchniewicz | 11:40, WYK gr.1 Cybersecurity - Piotr Filipkowski | 11:40, CW gr.3 Język polski II (4-ty semestr) - Agata Rytel | ||||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30, CW gr.12 Zarządzanie procesami - Mateusz Juchniewicz | 13:30, WYK gr.1 International Financial Markets - Michał Konopczak | Rytel Agata onboarding język polski | ||||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:20, WYK gr.1 Capital Market - Michał Konopczak | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:10, WYK gr.1 Financial Risk Management and Derivatives - Michał Konopczak | Woźny Łukasz; seminarium | |||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
02-554 Warszawa