Informacje o sali nr 236
(2023-05-29 - 2023-06-04)
budynek G (główny)
(G)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, CW gr.32 Język angielski I (2-gi semestr) - Izabela Godlewska | 8:00, CW gr.5 Język niemiecki II (2-gi semestr) - Agnieszka Kamińska | ||||||||||||||||
9:00 | Kotlińska Anna Studia podyplomowe | Kotlińska Anna Studia podyplomowe | ||||||||||||||||
9:50, CW gr.18 Język niemiecki II (4-ty semestr) - Małgorzata Stanisławska | 9:50, WYK gr.2 Analiza koniunktury i rynków zagranicznych - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | 9:50, WYK gr.2 Analiza koniunktury i rynków zagranicznych - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | 9:50, KON gr.1 Zarządzanie kapitałem ludzkim w e-biznesie - Michał Zubek | 9:50, CW gr.6 Język niemiecki II (2-gi semestr) - Agnieszka Kamińska | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:40, CW gr.17 Język niemiecki II (4-ty semestr) - Małgorzata Stanisławska | 11:40, CW gr.21 Analiza koniunktury i rynków zagranicznych - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | 11:40, CW gr.21 Analiza koniunktury i rynków zagranicznych - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | 11:40, KON gr.1 International Marketing - Izabela Kowalik | 11:40, WYK gr.1 Economics and Management of Innovations - Marta Mackiewicz | 11:40, CW gr.11 Rachunek prawdopodobieństwa - Agata Boratyńska | |||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:30, CW gr.4 Język niemiecki (2-gi semestr) - Małgorzata Stanisławska | 13:30, WYK gr.1 Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | 13:30, WYK gr.1 Polskie przedsiębiorstwa na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | 13:30, KON gr.2 International Marketing - Izabela Kowalik | 13:30, CW gr.11 Economics and Management of Innovations - Marta Mackiewicz | 13:30, CW gr.13 Rachunek prawdopodobieństwa - Agata Boratyńska | |||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:20, WYK gr.1 Rynek kapitałowy - Sylwia Frydrych | 15:20, WYK gr.1 Polish Companies in the EU Internal Market - Ewelina Szczech-Pietkiewicz | Pietrzak Maria, Masłoń-Oracz Anna | 15:20, WYK gr.3 Prawo finansowe i podatkowe - Elżbieta Malinowska-Misiąg | |||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||
17:10, KON gr.1 Feminizm - elementarz filozoficzny - Justyna Nowotniak-Poręba | 17:10, WYK gr.1 Metodyki zarządzania projektami - Ewa Osuch-Rak | |||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||
18992/0 Bogucki Przemysław AIESEC Warszawa SGH | ||||||||||||||||||
19:00 | 18459/0; Młodzianowska Natalia; Actuarial Science & Quantitative Finance; Spotkania koła i rozwiązywanie zadań aktuarialnych | |||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||
02-554 Warszawa