Informacje o sali nr 009
(2023-12-04 - 2023-12-10)
budynek G (główny)
(G)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||
8:00 | 8:00, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny - Paweł Bojewski | 8:00, CW gr.3 Wychowanie fizyczne - taniec towarzyski - Janusz Stelmach | 8:00, CW gr.5 Wychowanie fizyczne - taniec towarzyski - Janusz Stelmach | 8:00, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - siatkówka - Paweł Bojewski | ||||||||
9:00 | ||||||||||||
9:50, CW gr.4 Wychowanie fizyczne - taniec towarzyski - Janusz Stelmach | 9:50, CW gr.6 Wychowanie fizyczne - taniec towarzyski - Janusz Stelmach | |||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | Anna Milińska-Tymendorf | |||||||||||
11:40, CW gr.3 Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny - Anna Grzywacz | 11:40, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - taniec towarzyski - Janusz Stelmach | 11:40, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - rehabilitacja - Katarzyna Wachowiak | 11:40, CW gr.6 Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny - Piotr Najmowicz | 11:40, CW gr.9 Wychowanie fizyczne - aerobik - Anna Grzywacz | ||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30, CW gr.3 Wychowanie fizyczne - aerobik - Anna Grzywacz | 13:30, CW gr.2 Wychowanie fizyczne - taniec towarzyski - Janusz Stelmach | 13:30, CW gr.6 Wychowanie fizyczne - pilates - Edyta Wołoszyn | 13:30, CW gr.7 Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny - Piotr Najmowicz | 13:30, CW gr.10 Wychowanie fizyczne - aerobik - Anna Grzywacz | ||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
UTW | ||||||||||||
15:20, CW gr.2 Wychowanie fizyczne - pilates - Anna Grzywacz | 15:20, CW gr.4 Wychowanie fizyczne - pilates - Katarzyna Wachowiak | 15:20, CW gr.7 Wychowanie fizyczne - aerobik - Anna Milińska-Tymendorf | 15:20, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - aerobik - Anna Milińska-Tymendorf | |||||||||
16:00 | ||||||||||||
DZIAŁ SOCJALNY | ||||||||||||
17:00 | Karate do | |||||||||||
17:10, CW gr.4 Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny - Łukasz Wolski | 17:10, CW gr.5 Wychowanie fizyczne - aerobik - Anna Milińska-Tymendorf | 17:10, CW gr.8 Wychowanie fizyczne - pilates - Anna Milińska-Tymendorf | ||||||||||
18:00 | 19266/0 Szuta Piotr Zdzisław Zespół Pieśni i Tańca Wisła | |||||||||||
19:00 | 19:00, CW gr.5 Wychowanie fizyczne - Przekrojowy trening funkcjonalny - Łukasz Wolski | 19:00, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - aerobik - Anna Milińska-Tymendorf | 19:00, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - żeglarstwo - Krzysztof Staniszewski | 19:00, CW gr.1 Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - aerobik - Anna Milińska-Tymendorf | Szuta Piotr Zdzisław - 19085/0 | |||||||
20:00 | ||||||||||||
20:50, CW gr.2 Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - piłka ręczna - Łukasz Wolski | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
02-554 Warszawa