Informacje o sali nr Aula I
(2023-03-27 - 2023-04-02)
budynek G (główny)
(G)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||
8:00 | Anna Tamborska | 8:00, WYK gr.1 Nieklasyczne metody optymalizacji - Grzegorz Koloch | 8:00, WYK gr.2 Accounting - Rafał Grabowski | Krzymicka Anita, Boberek Łukasz dr, SP Akademia Energetyki 9 ed. | Krzymicka Anita, Boberek Łukasz dr, SP Akademia Energetyki 9 ed. | |||||||||
9:00 | ||||||||||||||
Milewicz Waldemar | ||||||||||||||
Dutkiewicz Patrycja CwB | ||||||||||||||
9:50, WYK gr.6 Rachunkowość - Rafał Grabowski | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:40, WYK gr.3 Mikroekonomia II - Ireneusz Dąbrowski | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30, WYK gr.1 Macroeconomics I - Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:20, WYK gr.5 Makroekonomia I - Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka | 15:20, WYK gr.2 Pieniądz i polityka pieniężna - Artur Bartoszewicz | |||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:10, WYK gr.1 Makroekonomia I - Marcin Wajda | ||||||||||||||
18420/0; Rajchel Konrad Miłosz; rezerwacja sal do projektu Geografia Lubię to | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | 19:00, WYK gr.4 Portfel inwestycyjny - Piotr Czapiewski | 18689/0 Gorzkowski Adam Jacek SKNI, spotkanie członków | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
02-554 Warszawa